Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
HHA2 015 | $ 2.483.000,- | $ 85.550,00 | |
D.S. 3% Cuotas 1 a 18 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
4.138,00 | 1.018,00 | 22.170,00 | 2.683,00 |
Lista de precios vigencia 01.04.2021
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Planes 100%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer.
Planes 75/25%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer mas la cuota extraordinaria.
Los contratos tributan Impuesto de Sellos según disposiciones de cada Jurisdicción.
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuota 1 | 20.800,00 | ||
Cuotas 2 a 7 | 21.311,00 | ||
Cuotas 8 a 10 | 25.039,00 | ||
Cuotas 11 a 18 | 27.524,00 | ||
Cuotas 19 a 23 | 29.101,00 | ||
Cuotas 24 a 26 | 26.865,00 | ||
Cuotas 27 a 84 | 25.871,00 | ||
Cuota Extra | 620.750,00 | ||
. |