Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
M79H 025 | $ 2.038.100,- | $ 75.831,00 | |
D.S. 3% Cuotas 1 a 18 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
3.397,00 | 903,00 | 18.197,00 | 2.202,00 |
Lista de precios vigencia 01.04.2021
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Planes 100%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer.
Planes 75/25%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer mas la cuota extraordinaria.
Los contratos tributan Impuesto de Sellos según disposiciones de cada Jurisdicción.
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuota 1 | 18.976,00 | ||
Cuotas 2 a 7 | 19.191,00 | ||
Cuota 8 | 21.027,00 | ||
Cuota 9 | 22.455,00 | ||
Cuota 10 | 23.067,00 | ||
Cuota 11 a 18 | 24.087,00 | ||
Cuota 19 a 22 | 24.158,00 | ||
Cuota 23 a 47 | 23.342,00 | ||
Cuota 48 | 22.934,00 | ||
Cuota 49 a 84 | 21.302,00 | ||
Cuota extra | 509.525,00 | ||
. |