Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
ASR5 060 | $ 1.504.000,- | $ 52.106,00 | |
D.S. 3% Cuotas 2 a 19 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
2.507,00 | 620,00 | 13.432,00 | 1.625,00 |
Lista de precios vigencia 01.03.2021
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Planes 100%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer.
Planes 75/25%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer mas la cuota extraordinaria.
Los contratos tributan Impuesto de Sellos según disposiciones de cada Jurisdicción.
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuotas 1 | 16.573,00 | ||
Cuota 2 a 12 | 16.604,00 | ||
Cuota 13 | 15.174,00 | ||
Cuota 14 | 16.378,00 | ||
Cuotas 15 | 17.282,00 | ||
Cuotas 16 a 19 | 18.185,00 | ||
Cuotas 20 a 34 | 15.678,00 | ||
Cuota 35 a 47 | 17.936,00 | ||
Cuotas 48 | 18.012,00 | ||
Cuota 49 a 84 | 15.678,00 | ||
Cuota extra | 376.100,00 | ||
. |