Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
M79U 016 | $ 2.111.300,- | $ 77.800,00 | |
D.S. 3% Cuotas 2 a 19 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
3.519,00 | 926,00 | 18.851,00 | 2.281,00 |
Lista de precios vigencia 01.04.2021
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Planes 100%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer.
Planes 75/25%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer mas la cuota extraordinaria.
Los contratos tributan Impuesto de Sellos según disposiciones de cada Jurisdicción.
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuota 1 | 23.948,00 | ||
Cuota 2 a 12 | 23.886,00 | ||
Cuota 13 | 21.139,00 | ||
Cuota 14 | 22.618,00 | ||
Cuota 15 | 24.098,00 | ||
Cuota 16 a 19 | 25.577,00 | ||
Cuota 20 a 34 | 22.058,00 | ||
Cuota 35 a 46 | 25.228,00 | ||
Cuota 47 | 22.903,00 | ||
Cuota 48 a 84 | 22.058,00 | ||
Cuota Extra | 527.825,00 | ||
. |