Modelo de suscripcion | Precio Público | Gs. de entrega | |
---|---|---|---|
A4M1 060 | $ 1.510.500,- | $ 51.652,00 | |
D.S. 3% Cuotas 2 a 19 | Gs. de Entrega | Cuota Pura | Gs. Administ. |
2.518,00 | 430,00 | 9.441,00 | 1.142,00 |
Lista de precios vigencia 01.04.2021
Muy importante:
Los valores de cuota no incluyen seguro de vida, que se calculará al momento de la emisión de cuota e incluído en la misma, y será calculado de la siguiente manera:
Planes 100%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer.
Planes 75/25%: 0,069% sobre el saldo de cuotas puras a vencer mas
Valor de cuotas | |||
---|---|---|---|
Cuota 1 | 10.582,00 | ||
Cuota 2 a 9 | 10.568,00 | ||
Cuota 10 | 11.414,00 | ||
Cuota 11 | 11.943,00 | ||
Cuota 12 | 12.367,00 | ||
Cuota 13 | 13.002,00 | ||
Cuota 14 a 19 | 13.531,00 | ||
Cuota 20 a 49 | 12.283,00 | ||
Cuota 50 | 11.966,00 | ||
Cuota 51 a 120 | 11.013,00 | ||
Cuota Extra | 377.625,00 | ||
. |